De manière générale, le Master Économie et Stratégie de Développement vise à former des experts capables d’analyser, de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies économiques favorables au développement. Il combine une compréhension approfondie des théories économiques avec des compétences pratiques en stratégie pour répondre aux enjeux socio-économiques actuels.
Le programme s’étend sur une période de deux années académiques (Master 1 et Master 2).
Le déroulement du Master comprend des cours théoriques, des études de cas, des projets de groupe et la rédaction d’un mémoire de recherche. Il est destiné aux étudiants titulaires d’un diplôme de Master 1 en Économie, Développement, ou domaines connexes. Il s’adresse à ceux qui aspirent à des carrières dans le développement économique, la planification stratégique, la gestion de projet ou la consultation.
Il s’adresse à ceux qui aspirent à des carrières dans le développement économique, la planification stratégique, la gestion de projet ou la consultation.
SEMESTRE 1 | |||
UNITES D’ENSEIGNEMENTS ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS | CREDITS | Total (heure présentielle) | ENSEIGNANTS |
UE1 : Méthodes quantitatives 1 | 6 | 20 |
|
Econométrie des données de panels | 3 | 10 | Dr DJA Nicaise |
Econométrie des variables qualitatives | 3 | 10 | Dr N’GUESSAN N’da Philippe |
UE2 : Modélisation Economique | 6 | 20 |
|
Modélisation en Equilibre Général Calculable | 3 | 10 | Mr OUPOH |
Economie Agricole | 3 | 10 | Dr AMAN Nicaise |
UE3 : Fondements de l’économie du développement | 6 | 20 |
|
Macroéconomie du Développement | 3 | 10 | Pr PRAO Seraphin |
Microéconomie du Développement | 3 | 10 | Dr ANVIRE Espe NGUETTA |
UE4 : Economie de l’Environnement et du Développement durable | 6 | 20 |
|
Economie du développement durable | 3 | 10 | Dr KOMENAN NARCISSE |
Economie du changement climatique | 3 | 10 | Dr KOMENAN NARCISSE |
UE5 : Politiques et projets du développement | 6 | 20 |
|
Séminaire d’Economie du Développement | 3 | 10 | Dr KOMENAN NARCISSE |
Gestion des projets (conception, suivi et évaluation) | 3 | 10 | Dr GBAME H. |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 100 |
|
SEMESTRE 2 | |||
UNITES D’ENSEIGNEMENTS ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS | CREDITS | Total (heure présentielle) | ENSEIGNANTS |
UE6 : Séminaire de Recherche | 6 | 15 |
|
Séminaire de recherche | 6 |
| Pr AKA BROU |
UE7 : Mémoire | 24 |
| – |
Mémoire | 24 |
|
|
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | 56 – |
|
Les diplômés de ce programme sont préparés à occuper des postes dans :