Globalement, le Master en Monnaie, Banque et Finances vise à fournir aux auditeurs une expertise avancée dans les domaines de la monnaie, de la finance et des institutions bancaires. La formation couvre les aspects théoriques et pratiques de la gestion financière, de la politique monétaire, et des opérations bancaires pour préparer les étudiants à des carrières dans le secteur financier.
Le programme s’étend sur une période d’un an académique, comprenant des cours théoriques, des études de cas, et la réalisation d’un mémoire de recherche.
Il s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de Master 1 en Économie, Finance, ou domaines connexes, désireux d’approfondir leurs connaissances dans les domaines de la monnaie, de la banque et des finances en vue de carrières dans le secteur bancaire, financier, ou de la recherche.
Il est important de souligner que l’apprentissage pour chaque cours se fera en deux étapes :
SEMESTRE 1 | ||||
UNITES D’ENSEIGNEMENTS ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS | CREDITS | Total (heure présentielle) | ENSEIGNANTS | |
UE1 : Macroéconomie Monétaire | 6 | 20 |
| |
Système Financier International | 3 | 10 | Prof AKA Brou E. | |
Théorie monétaire | 3 | 10 | Pr PRAO SERAPHIN | |
UE2 : Prévisions et Planifications | 6 | 20 |
| |
Programmation financière | 3 | 10 | M. DJALEGA Serge | |
Modélisation et Prévisions Macro-économétriques | 3 | 10 | Dr KOUAKOU Omer | |
UE3 : Techniques Quantitatives | 6 | 20 |
| |
Econométrie des Marchés Financiers | 3 | 10 | Dr KOUAKOU OMER | |
Mathématiques Financières Approfondies | 3 | 10 | M. DJALEGA Serge | |
UE4 : Gestion des risques et Assurance | 6 | 20 |
| |
Gestion quantitative des risques : théorie et pratique | 3 | 10 | Dr KOUMA | |
Economie de l’assurance | 3 | 10 | Dr YERADE | |
UE5 : Banques et Entreprises | 6 | 20 |
| |
Réglementation bancaire | 3 | 10 | M. SALL | |
Analyse financière et évaluation des entreprises | 3 | 10 | M. KOFFI Fabrice | |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 100 |
| |
|
|
|
|
|
SEMESTRE 2 | ||||
UNITES D’ENSEIGNEMENTS ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS | CREDITS | Total (heure présentielle) | ENSEIGNANTS | |
UE6 : Séminaire de Recherche | 6 | 15 |
| |
Séminaire de recherche | 6 | 15 | Pr AKA BROU | |
UE7 Mémoire | 24 |
|
| |
Mémoire | 24 |
|
| |
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 |
|
|
Les diplômés de programme seront prêts à occuper des postes dans les domaines :